<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Peinlich genug &#8211; Rechenfehler in Excel 2007 durch Patch behoben</title>
	<atom:link href="http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html</link>
	<description>Vermischtes, Verschmitztes, Sprachliches und Pädagogisches - Jörg Schumacher - Online-Journalist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Text und Tier &#124; Was behebt der Patch für Excel 2007: Anzeige- oder Rechenfehler?</title>
		<link>http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html/comment-page-1#comment-661</link>
		<dc:creator>Text und Tier &#124; Was behebt der Patch für Excel 2007: Anzeige- oder Rechenfehler?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 07:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html#comment-661</guid>
		<description>[...] hatte unter der &#220;berschrift &quot;Peinlich genug - Rechenfehler in Excel 2007 durch Patch behoben&quot; &#252;ber den Patch von Microsoft f&#252;r Excel 2007zur Behebung des Problems rund um 35635 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte unter der &#220;berschrift &quot;Peinlich genug &#8211; Rechenfehler in Excel 2007 durch Patch behoben&quot; &#252;ber den Patch von Microsoft f&#252;r Excel 2007zur Behebung des Problems rund um 35635 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Schumacher</title>
		<link>http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>Jörg Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html#comment-660</guid>
		<description>Hallo Comrad,

ist das nicht Haarspalterei, ob Rechenfehler oder Anzeigeproblem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Comrad,</p>
<p>ist das nicht Haarspalterei, ob Rechenfehler oder Anzeigeproblem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: comrad</title>
		<link>http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>comrad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cjoes-blog.de/allgemein/peinlich-genug-rechenfehler-in-excel-2007-durch-patch-behoben.html#comment-659</guid>
		<description>Der Patch behebt keinen Rechenfehler sondern nur ein Anzeigenproblem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Patch behebt keinen Rechenfehler sondern nur ein Anzeigenproblem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

